رتبهبندی- پنج دانشگاه فرانسوی به فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا پیوستند، و این یعنی تعداد دانشگاههای برتر فرانسه در مقایسه با سال گذشته سه مورد افزایش داشته است.
اعلام رتبهبندی دانشگاهها یک امر اجتنابناپذیر در ماه اوت است. از سال ۲۰۰۳ تا کنون، سازمان رتبهبندی شانگهای، هر سال رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان را منتشر میکند. اگرچه مثل همیشه، مؤسسات آمریکایی بر این فهرست مسلط هستند، لیکن دانشگاههای فرانسه نیز به وضوح در حال پیشرفتند.
هاروارد، برای هجدهمین سال پیاپی در صدر فهرست
در ده جایگاه نخست، هشت دانشگاه آمریکایی قرار دارد. در این میان، دانشگاه بنام و بسیار معتبر هاروارد، برای هجدهمین سال متوالی در جایگاه نخست قرار دارد. دانشگاه استنفورد آمریکا و دانشگاه کمبریج بریتانیا به ترتیب جایگاههای دوم و سوم سکوی قهرمانی را از آن خود کردند.
آکسفورد، رقیب دیرینهی کمبریج در مقایسه با سال گذشته دو رتبه تنزل کرده و در جایگاه نهم قرار گرفته است. مؤسسهی فناوری ماساچوست (ام آی تی)، در جایگاه چهارم، دانشگاه برکلی (پنجم)، پرینستون (ششم) رتبههای سال گذشتهی خود را حفظ کردند. دانشگاه کلمبیا خود را یک رده بالا کشیده و رتبهی هفتم را به دست آورده است.
رتبهبندی شانگهای ۲۰۲۰: ۵۰ دانشگاه برتر
مؤسسهها | کشور | رتبهی سال ۲۰۱۹ | رتبهی سال ۲۰۲۰ |
دانشگاه هاروارد | ایالات متحده | ۱ | ۱ |
دانشگاه استنفورد | ایالات متحده | ۲ | ۲ |
دانشگاه کمبریج | انگلستان | ۳ | ۳ |
مؤسسهی فناوری ماساچوست (ام آی تی) | ایالات متحده | ۴ | ۴ |
دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | ایالات متحده | ۵ | ۵ |
دانشگاه پرینستون | ایالات متحده | ۶ | ۶ |
دانشگاه کلمبیا | ایالات متحده | ۸ | ۷ |
مؤسسهی فناوری کالیفرنیا | ایالات متحده | ۹ | ۸ |
دانشگاه آکسفورد | انگلستان | ۷ | ۹ |
دانشگاه شیکاگو | ایالات متحده | ۱۰ | ۱۰ |
دانشگاه ییل | ایالات متحده | ۱۱ | ۱۱ |
دانشگاه کرنل | ایالات متحده | ۱۳ | ۱۲ |
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس | ایالات متحده | ۱۱ | ۱۳ |
دانشگاه پاریس- ساکلی | فرانسه | ۱۴ | |
دانشگاه جان هاپکینز | ایالات متحده | ۱۶ | ۱۵ |
کالج دانشگاهی لندن | انگلستان | ۱۵ | ۱۶ |
دانشگاه واشنگتن | ایالات متحده | ۱۴ | ۱۶ |
دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو | ایالات متحده | ۱۸ | ۱۸ |
دانشگاه پنسیلوانیا | ایالات متحده | ۱۷ | ۱۹ |
مؤسسهی فناوری فدرال زوریخ | سوئیس | ۱۹ | ۲۰ |
دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو | ایالات متحده | ۲۰ | ۲۱ |
دانشگاه میشیگان- آن آربور | ایالات متحده | ۲۰ | ۲۲ |
دانشگاه تورنتو | کانادا | ۲۴ | ۲۳ |
دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس | ایالات متحده | ۲۲ | ۲۳ |
کالج سلطنتی لندن | انگلستان | ۲۳ | ۲۵ |
دانشگاه توکیو | ژاپن | ۲۵ | ۲۶ |
دانشگاه دوک | ایالات متحده | ۲۸ | ۲۷ |
دانشگاه نیویورک | ایالات متحده | ۳۰ | ۲۷ |
دانشگاه چینهوا | چین | ۴۳ | ۲۹ |
دانشگاه نورث وسترن | ایالات متحده | ۲۹ | ۳۰ |
دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل | ایالات متحده | ۳۳ | ۳۰ |
دانشگاه ویسکانسین- مدیسن | ایالات متحده | ۲۷ | ۳۲ |
دانشگاه کوپنهاگ | دانمارک | ۲۶ | ۳۳ |
دانشگاه کیوتو | ژاپن | ۳۲ | ۳۴ |
دانشگاه ملبورن | استرالیا | ۴۱ | ۳۵ |
دانشگاه پی اس ال | فرانسه | ۳۶ | |
دانشگاه منچستر | انگلستان | ۳۳ | ۳۶ |
دانشگاه بریتیش کلمبیا | کانادا | ۳۵ | ۳۸ |
دانشگاه سوربن | فرانسه | ۴۴ | ۳۹ |
دانشگاه مینه سوتا،شهرهای دوقلو | ایالات متحده | ۴۱ | ۴۰ |
دانشگاه تگزاس در آستین | ایالات متحده | ۴۵ | ۴۱ |
دانشگاه ادینبورگ | انگلستان | ۳۱ | ۴۲ |
دانشگاه راکفلر | ایالات متحده | ۳۵ | ۴۳ |
دانشگاه کلرادو بولدر | ایالات متحده | ۳۸ | ۴۴ |
دانشگاه کارولینسکا | سوئد | ۳۸ | ۴۵ |
دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین | ایالات متحده | ۳۸ | ۴۵ |
دانشگاه کینگز کالج لندن | انگلستان | ۵۱ | ۴۷ |
مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس شعبهی جنوب غربی | ایالات متحده | ۴۹ | ۴۸ |
دانشگاه پکینگ | چین | ۵۳ | ۴۹ |
دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا | ایالات متحده | ۴۸ | ۴۹ |
پنج دانشگاه فرانسوی در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر
در میان ۲۰ دانشگاه برتر جهان، ۱۵ دانشگاه آمریکایی هستند. با این حال، سایر مؤسسات نیز در این فهرست به چشم میخورند. در بین ۵۰ دانشگاه برتر، کالج دانشگاهی لندن (رتبهی شانزدهم) و مؤسسهی فناوری فدرال زوریخ (رتبهی بیستم) حضور دارند. دانشگاه تورنتو در جایگاه بیست و سوم و دانشگاه توکیو در ردهی بیست و ششم قرار دارند.
در رابطه با فرانسه، خبرهای خیلی خوبی وجود دارد. سه دانشگاه فرانسه موفق به صعود به جایگاههای افتخارآمیزی شدند. دانشگاه پاریس-ساکلی ورودی بسیار چشمگیر به جایگاه چهاردهم دارد و دانشگاه علوم و ادبیات پاریس (پی اس ال) رتبهی سی و ششم را از آن خود میکند. این مؤسسات تجربی (یعنی مؤسساتی که شامل چندین مؤسسهی آموزشی میشوند) برای نخستین بار در رتبهبندی شانگهای قرار دارند. دانشگاه سوربن جایگاه سی و نهم را از آن خود کرده و در مقایسه با سال ۲۰۱۹ پنج رتبه صعود کرده است.
رتبهبندی شانگهای ۲۰۲۰: دانشگاههای فرانسه در حال پیشرفت
منبع: فیگارو